RK線棒
中國儀器代理商為您提供RK線棒以及全面技術(shù)資料、RK線棒價格報價咨詢,我們將會為您提供全方位的解決方案,歡迎來電洽談。

名 稱: | RK線棒 |
型 號: | RK |
品 牌: | RK |
計量單位: | 件 |
產(chǎn)品別稱: | RK線棒,RK,線棒 |
上一產(chǎn)品:小型色差計
下一產(chǎn)品:已經(jīng)到達盡頭
RK線棒棒式涂布
RK線棒提供了最簡單的涂布方法,RK線棒可對大多數(shù)基材進行精確、可重復的表面涂布。RK線棒是在不銹鋼桿上纏繞精密的不銹鋼拉絲,從而形成帶不同形狀的凹槽的棒。這些凹槽可以精密控制涂布濕膜厚度。RK線棒繞線緊密的棒涂布厚度范圍在:4 – 120um,150 – 500um的較高涂布量可以通過螺旋式繞線棒獲得。
RK線棒標準線棒
1.緊密纏繞
線棒型號 | 顏色標志 | 繞線直徑/mm | 濕膜厚度/um |
KHC.10.0 | 白色 | 0.05 | 4 |
KHC.10.1 | 黃色 | 0.08 | 6 |
KHC.10.2 | 紅色 | 0.15 | 12 |
KHC.10.3 | 綠色 | 0.31 | 24 |
KHC.10.4 | 黑色 | 0.51 | 40 |
KHC.10.5 | 牛角色 | 0.64 | 50 |
KHC.10.6 | 桔黃色 | 0.76 | 60 |
KHC.10.7 | 棕色 | 1.00 | 80 |
KHC.10.8 | 藍色 | 1.27 | 100 |
KHC.10.9 | 棕褐色 | 1.50 | 120 |
總長: 24.50 cm,涂布寬度: 14 cm
2.螺旋纏繞
棒號 繞線直徑 濕膜厚度
英寸 毫米 英寸 微米
150 0.010 0.25 0.006 150
200 0.014 0.36 0.008 200
300 0.020 0.51 0.012 300
400 0.030 0.76 0.016 400
500 0.040 1.00 0.020 500
英寸 毫米 英寸 微米
150 0.010 0.25 0.006 150
200 0.014 0.36 0.008 200
300 0.020 0.51 0.012 300
400 0.030 0.76 0.016 400
500 0.040 1.00 0.020 500

代理資質(zhì)
與RK線棒相關(guān)資料
- 暫無與RK線棒相關(guān)資料
與RK線棒相關(guān)的產(chǎn)品