CM-3600d
水平分光測色計(jì)CM-3600d和垂直分光測色計(jì)CM-3610d配備了柯尼卡美能達(dá)的創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)技術(shù)。

| 名 稱: | CM-3600d |
| 型 號: | CM-3600d |
| 品 牌: | 柯尼卡美能達(dá) |
| 計(jì)量單位: | 臺 |
| 產(chǎn)品別稱: | CM-3600d,美能達(dá)CM-3600d,分光測色計(jì) |
|
CM-3600d/3610d分光測色計(jì):水平分光測色計(jì)CM-3600d和垂直分光測色計(jì)CM-3610d配備了柯尼卡美能達(dá)的創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)技術(shù)。 |
CM-3600d產(chǎn)品概況
可靠的精度,優(yōu)良的再現(xiàn)性
使用10nm節(jié)距測量360~740nm全范圍波長。采用雙波束方式、雙通道傳感陣列實(shí)現(xiàn)高精度和高再現(xiàn)性。
人體工程學(xué)設(shè)計(jì),操作方便
通過取景器,可從一個固定的位置來確認(rèn)測量位置。
致力于免維修化的高可靠性設(shè)計(jì)
通過技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)SCI/SCE之間的切換,并將濾光器等部件的移動減至最小。在設(shè)計(jì)和產(chǎn)品校準(zhǔn)中引入了ISO9001認(rèn)證質(zhì)量管理體系使產(chǎn)品具有高可靠性和耐用性。
緊湊先進(jìn)的設(shè)計(jì)
盡管內(nèi)置了6英寸大型積分球,CM-3600d仍然具有時尚緊湊的外觀。
具有3種測量口徑
可根據(jù)樣品尺寸選擇最適當(dāng)?shù)臏y量口徑。
可靠的精度,優(yōu)良的再現(xiàn)性
可測量A4尺寸大小的樣品的中間部位。
CM-3600d主要用途
廣泛用于各行業(yè)的研發(fā)和質(zhì)量管理部門。
大學(xué)、試驗(yàn)室、檢測機(jī)構(gòu)。
CM-3600d主要特征
電腦控制下的精確可靠的桌面式儀器,可通過Windows系統(tǒng)軟件加以操作。
采用符合所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的d/8(擴(kuò)散照明 8°受光方式)光學(xué)系統(tǒng)。
測量口徑為25.4mm、8mm、4mm。
可通過d/0(擴(kuò)散照明 0°受光方式)光學(xué)系統(tǒng)測量透射色。
采用數(shù)字化控制系統(tǒng)。
可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。
采用數(shù)字化UV控制系統(tǒng)。
通過計(jì)算確定UV照射的影響。省卻調(diào)整或移動濾光鏡的費(fèi)時工作。
可同時進(jìn)行一般測量和UV調(diào)整測量。
CM-3600d規(guī)格
| 照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | 反射:d/8(擴(kuò)散照明8°方向受光)、可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。符合CIE第15號、ISO 7724/1、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z8722 Condition C標(biāo)準(zhǔn)。 透射:d/0(擴(kuò)散照明 0°受光方式)符合CIE第15號、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 受光素子 | 雙重40個元件硅光電二極管陣列 |
| 分光手段 | 平面繞射光柵 |
| 波長范圍 | 360~740nm |
| 測量波長間隔 | 10nm |
| 半帶寬 | 約10nm |
| 光度測定范圍 | 0~200%;顯示分辨率: 0.01% |
| 積分球尺寸 | Φ152mm |
| 測量用光源 | 四個脈沖氙弧燈 |
| 測量時間 | 大約1.5秒(至數(shù)據(jù)輸出為止) |
| 測量最小間隔 | SCI/SCE測定時約4秒 |
| 測量口徑/照明口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV LAV:Φ25.4mm/Φ30m MAV:Φ8mm/Φ11m SAV:Φ4mm/Φ7mm 透射率:約17mm |
| 重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差.1%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE﹡ad .02以內(nèi) |
| 儀表誤差 | △E﹡ad 0.15以內(nèi)(LAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比標(biāo)準(zhǔn)主體測量值) |
| 溫度依存性 | 分光反射率:±0.10%/°C以內(nèi) 色差:ΔE*ab 0.05/°C以內(nèi) |
| UV調(diào)校 | 即時數(shù)字調(diào)整 |
| UV截止濾光片 | 400nm截止、420nm截止 |
| 透射試料室 | 寬:133mm、深:約50mm、測量口徑:約17mm 透射樣品托架(另售配件):樣品托架;板狀/液體樣品兩用(可拆卸) |
| 接口 | RS-232C、D-sub 9針(凹型銷)端子 |
| 電源 | AC 120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配AC 適配器) |
| 使用溫度/濕度范圍 | 13~33°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結(jié)露 |
| 保管溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結(jié)露 |
| 尺寸(W × H × D) | CM-3600d:244 × 208 × 378mm CM-3610d:300 × 597 × 315mm |
| 重量 | CM-3600d:12kg CM-3610d:16.5kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零位校正盒、AC適配器、防塵罩、配件盒、單元驅(qū)動器、RS-232C線纜(9針、2m) |
| 另售配件 | 色彩數(shù)據(jù)軟件SpectraMagic? NX、透射樣品架、石英槽(2mm)/(10mm)/(20mm)、透射零位校正板、RS-232C線纜(IBM PC/AT; 5m)/(IBM PS/2; 2m)/(IBM PS/2; 5m) |



代理資質(zhì)
- 暫無與CM-3600d相關(guān)資料




