儀器代理商
鹽霧試驗(yàn)箱,色差儀,臭氧試驗(yàn)箱咨詢熱線
18566398802EasyTrackⅡ爐溫跟蹤儀廣泛應(yīng)用于一般涂裝、紡織和不粘涂裝等行業(yè)。
爐溫跟蹤儀簡便型 EasyTrack系列操作簡單,功能完善,廣泛應(yīng)用于一般涂裝、紡織和不粘涂裝等行業(yè)。
簡便型爐溫跟蹤儀EasyTrack 和EasyTrackⅡ含:數(shù)據(jù)收集器(ET5051/ET4041/ET6061,5通道/4通道/6通道)、隔熱箱、K型測頭組(客戶自選)以及中文版分析軟件(含中文操作手冊、中文操作指南、計(jì)算機(jī)聯(lián)線CI1021/CI1028/CI1033 )。如下圖:
隔熱箱 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 隔熱時(shí)間(分鐘) | |||||||
長 | 寬 | 高 | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 400℃ | ||
TB0250 | 260 | 185 | 111 | 2.6 | 360 | 180 | 120 | 75 | 40 | |
TB0225 | 260 | 185 | 100 | 2.5 | 360 | 150 | 90 | 60 | 40 | |
TB2037 | 229 | 90 | 31 | 0.5 | 30 | 18 | 13 | 9 | ||
HT5000-HT | 292 | 190 | 130 | 6.2 | 870 | 390 | 270 | 210 | 180 | 20 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 長度 | 溫度 | 用途 | 略圖 |
PA0011 | 夾具工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 非磁性產(chǎn)品 | ![]() |
PA0012 | 夾具工件 | K | 3.0米 | |||
PA0016 | 夾具工件 | K | 6.0米 | |||
PA0021 | 夾具空氣 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 非磁性產(chǎn)品 | ![]() |
PA0022 | 夾具空氣 | K | 3.0米 | |||
PA0025 | 夾具空氣 | K | 6.0米 | |||
PA0053 | 磁性工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性產(chǎn)品 | ![]() |
PA0054 | 磁性工件 | K | 3.0米 | |||
PA0050 | 磁性工件 | K | 6.0米 | |||
PA0055 | 磁性空氣 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性產(chǎn)品 | ![]() |
PA0056 | 磁性空氣 | K | 3.0米 | |||
PA0059 | 磁性空氣 | K | 6.0米 | |||
PA0973 | MicroMag磁性工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性產(chǎn)品 | ![]() |
PA0974 | MicroMag磁性工件 | K | 3.0米 | |||
PA0975 | MicroMag磁性工件 | K | 6.0米 | |||
PA0995 | MicroMag磁性空氣 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性產(chǎn)品 | ![]() |
PA0996 | MicroMag磁性空氣 | K | 3.0米 | |||
PA0999 | MicroMag磁性空氣 | K | 6.0米 | |||
PA0061 | 粘貼測頭 | K | 1.0米 | 0-265℃ | 紅外加熱或塑料件 | ![]() |
PA0060 | 粘貼測頭 | K | 1.5米 | |||
PA0062 | 粘貼測頭 | K | 3.0米 | |||
PA0066 | 粘貼測頭 | K | 5.0米 | |||
PA0063 | 暴露測頭 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 采用點(diǎn)焊 或纖焊固定 | ![]() |
PA0065 | 暴露測頭 | K | 2.0米 | |||
PA0064 | 暴露測頭 | K | 3.0米 | |||
PA0071 | 暴露測頭 | K | 8.0米 | |||
PA0182 | 500度測頭 | K | 1.5米 | 0-500℃ | ![]() | |
PA0181 | 500度測頭 | K | 2.0米 | |||
PA0180 | 500度測頭 | K | 3.0米 | |||
PA0183 | 500度測頭 | K | 5.0米 | |||
PA0371 | 高溫測頭 | K | 2.0米 | 0-1000℃ | ![]() | |
PA0711 | 高溫測頭 | K | 2.0米 | 0-1250℃ | ![]() | |
PA0712 | 高溫測頭 | K | 3.0米 |
以下產(chǎn)品為鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱用廢氣處理裝置同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請點(diǎn)擊查看詳情。
在產(chǎn)品穿越固化爐得同時(shí)精確測量其溫度,可使您更好的了解、控制涂裝過程并最大限度的發(fā)揮其潛力
爐溫跟蹤儀
爐溫跟蹤儀輕便型EasyTrack系列操作簡單,功能完善,廣泛應(yīng)用于一般涂裝、紡織和不沾涂裝等行業(yè)。
EasyTrackⅡ
一款堅(jiān)固、全面、智能而又易用的爐溫曲線測試系統(tǒng)。新一代XL2擁有多項(xiàng)創(chuàng)新功能,使得日常爐溫曲線測試變得更加容易
爐溫跟蹤儀